THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN
Trung tâm DVVL Long An thông báo chiêu sinh đào tạo thường xuyên như sau:
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân nam, nữ từ 15 tuổi trở lên.
- Thời gian khai giảng: khai giảng vào thứ 2 hàng tuần (có lớp sáng, chiều, tối).
- Học sinh sau khi tốt nghiệp được Trung tâm DVVL Long An giới thiệu đến các doanh nghiệp trong nước để tuyển dụng làm việc hoặc làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THƯỜNG XUYÊN
| TT | Nghề | Số tháng | Học phí |
|---|---|---|---|
| A. Nhóm nghề Cơ khí - May | |||
| 1 | Cơ khí Hàn | 2 tháng | 3.000.000 |
| 2 | Hàn Mig | 2 tháng | 3.000.000 |
| 3 | Hàn Tig | 2 tháng | 3.000.000 |
| 4 | Gia công trên máy phay CNC | 2 tháng | 3.000.000 |
| 5 | Gia công trên máy tiện CNC | 2 tháng | 3.000.000 |
| 6 | Lập trình gia công mô phỏng phần mềm SSCNC | 2 tháng | 3.000.000 |
| 7 | Kỹ thuật bào | 2 tháng | 3.000.000 |
| 8 | Kỹ thuật phay | 2 tháng | 3.000.000 |
| 9 | Kỹ thuật tiện (cơ bản) | 2 tháng | 3.000.000 |
| 10 | Kỹ thuật tiện (nâng cao) | 2 tháng | 3.000.000 |
| 11 | Kỹ thuật tiện ren | 2 tháng | 3.000.000 |
| 12 | May công nghiệp | 1 tháng | 1.500.000 |
| 13 | Thiết kế váy – Đầm | 2 tháng | 3.000.000 |
| 14 | Sửa chữa máy may công nghiệp 1 kim | 2 tháng | 3.000.000 |
| 15 | Sửa chữa máy may công nghiệp 2 kim | 2 tháng | 3.000.000 |
| 16 | Sửa chữa máy may công nghiệp chuyên dùng | 2 tháng | 3.000.000 |
| 17 | Công nghệ làm đồng, sơn trên xe máy, ôtô | 2 tháng | 3.000.000 |
| 18 | Điện xe gắn máy | 2 tháng | 3.000.000 |
| 19 | Phun xăng điện tử trên xe gắn máy | 2 tháng | 3.000.000 |
| B. Nhóm nghề Điện | |||
| 20 | Autocad trong thiết kế hệ thống điện | 2 tháng | 3.000.000 |
| 21 | Điện tử cơ bản | 2 tháng | 3.000.000 |
| 22 | Cài đặt, vận hành biến tần, khởi động mềm | 2 tháng | 3.000.000 |
| 23 | Điện lạnh căn bản | 2 tháng | 3.000.000 |
| 24 | Điện lạnh công nghiệp | 2 tháng | 3.000.000 |
| 25 | Điều khiển khí nén | 2 tháng | 3.000.000 |
| 26 | Điều khiển thủy lực | 2 tháng | 3.000.000 |
| 27 | Lắp đặt bảo trì, sửa chữa điều hòa không khí | 2 tháng | 3.000.000 |
| 28 | Lắp đặt điện công nghiệp | 2 tháng | 3.000.000 |
| 29 | Lập trình điều khiển HMI | 2 tháng | 3.000.000 |
| 30 | Lập trình điều khiển LOGO, ZEN | 2 tháng | 3.000.000 |
| 31 | Quấn dây máy điện | 2 tháng | 3.000.000 |
| 32 | Sửa chữa thiết bị điện gia dụng | 2 tháng | 3.000.000 |
| 33 | Sửa chữa tủ lạnh | 2 tháng | 3.000.000 |
| 34 | Lập trình điều khiển PLC S7-200 | 2 tháng | 3.000.000 |
| 35 | Lập trình điều khiển PLC S7-300 | 2 tháng | 3.000.000 |
| 36 | Lập trình điều khiển PLC S7 -1200 | 2 tháng | 3.000.000 |
| 37 | Vi xử lý – vi điều khiển | 2 tháng | 3.000.000 |
| 38 | Lập trình điều khiển PLC MITSUBISHI | 2 tháng | 3.000.000 |
| 39 | Lập trình điều khiển PLC OMRON | 2 tháng | 3.000.000 |
| C. Nhóm nghề Tin học - Kế toán | |||
| 40 | Ứng dụng tin học văn phòng | 2 tháng | 3.000.000 |
| 41 | Đồ họa máy tính | 2 tháng | 3.000.000 |
| 42 | Cài đặt hệ thống máy tính | 2 tháng | 3.000.000 |
| 43 | Chuyên đề Autocad(2D) | 2 tháng | 3.000.000 |
| 44 | Thiết kế quảng cáo với Corel Draw | 2 tháng | 3.000.000 |
| 45 | Thiết kế Web | 2 tháng | 3.000.000 |
| 46 | Xử lý ảnh với Photoshop | 2 tháng | 3.000.000 |
| 47 | Chuyên đề Adobe Illustrator | 2 tháng | 3.000.000 |
| 48 | Báo cáo thuế | 2 tháng | 2.000.000 |
| 49 | Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao | 2 tháng | 1.500.000 |
| 50 | Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 2 tháng | 1.500.000 |
| 51 | Lập trình VB.net | 2 tháng | 1.500.000 |
| 52 | Mạng căn bản | 2 tháng | 1.500.000 |
| 53 | Tin học quản lý với MS Access | 2 tháng | 1.500.000 |
| 54 | Soạn thảo văn bản với MS Word | 2 tháng | 1.000.000 |
| 55 | Soạn thảo bài giảng điện tử với MS Power Point | 2 tháng | 1.000.000 |
| 56 | Xử lý bản tính với MS Excel | 2 tháng | 1.500.000 |
| 57 | Quảng trị mạng | 2 tháng | 1.500.000 |
| 58 | Ôn tập kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản | 500.000 | |
| 59 | Ôn tập kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao | 500.000 | |
| D. Nhóm nghề Ngoại ngữ | |||
| 60 | Kỹ năng tiếng Hàn căn bản | 2 tháng | 2.000.000 |
| 61 | Kỹ năng tiếng Nhật căn bản | 2 tháng | 2.000.000 |
| 62 | Kỹ năng tiếng Hoa căn bản | 2 tháng | 1.500.000 |
| 63 | Kỹ năng tiếng Hoa nâng cao | 2 tháng | 1.500.000 |
| 64 | Kỹ năng tiếng Anh căn bản | 2 tháng | 1.500.000 |
| 65 | Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp | 2 tháng | 1.500.000 |
| 66 | Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành | 2 tháng | 1.500.000 |
| E. Nhóm nghề khác | |||
| 67 | Bồi dưỡng may công nghiệp | 1 ngày | 200.000 |
| 68 | Bồi dưỡng kiến thức an toàn lao động | 1 ngày | 100.000 |
| 69 | Trang điểm thẩm mỹ cá nhân | 1 tháng | 1.500.000 |
| 70 | Kỹ thuật bê tông cốt thép | 1 tháng | 1.000.000 |
| 71 | Kỹ thuật nề | 1 tháng | 1.000.000 |
Thông tin chi tiết xem tại đây
Tư vấn & Ghi danh tại BỘ PHẬN 01 CỬA; PHÒNG ĐÀO TẠO – GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LONG AN
8-Quốc lộ 1- Khu phố 6 –TT Bến Lức – Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272) 3638 633 – (0272) 3635 223 Website: www.vieclamlongan.vn
Zalo : 0842 871 711 facebook.com/vieclamlongan.vn
Giờ hành chính: sáng 7h00 – 11h30, chiều 13h00 – 16h30